PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SMK NEGERI 1 PANGGUL
NO | NIK | NIP | NUPTK | NAMA | JENIS KELAMIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3503020609890004 | 198909062020121012 | 7238767668130203 | DWI RUDIANTO,S.Pd | Laki-laki | |
2 | 3504030511640007 | 196411051994121003 | 9457743645300002 | Drs.SUMITRA,MM | Laki-laki | |
3 | 3503042311940002 | 4455772673130093 | Andika Herma Putra, S.Pd | Laki-laki | ||
4 | 3503012112870001 | 1553765666130150 | Dedy Barna Ariwibowo, S.Pd | Laki-laki | ||
5 | 3503016312910002 | 9555769670230163 | Desi Wulandari, S.Pd | Perempuan | ||
6 | 3503080507950001 | 199507052020121011 | DIVAN ROBI PANGESTU, S.Par | Laki-laki | ||
7 | 3501044401940004 | 199401042020122025 | DUWI WIDAYATI, S.Pi | Perempuan | ||
8 | 3503010902930002 | 7541771672130152 | Edi Winarto, S.Pd | Laki-laki | ||
9 | 3503014612940005 | 7538772673230093 | Eka Sutarmi, S.Pd | Perempuan | ||
10 | 3503015303800004 | 1645758659300102 | Eko Mulasari, SE | Perempuan | ||
11 | 3503051401950002 | 5446773674130062 | Febriruri Sandian, S.Pi | Laki-laki | ||
12 | 3503015104870002 | 8743765667220002 | Fitriana Wahabi, S.Pd | Perempuan | ||
13 | 3503044302910001 | 199102032020122016 | 8535769670130082 | Hartikaningsih, S.Pd | Perempuan | |
14 | 3503015301940002 | 2445772673230072 | HENDRAS SETIANINGRUM, S.Pd | Perempuan | ||
15 | 3503016912920001 | 6561770671230143 | Mahalasari, M.Pd | Perempuan | ||
16 | 3503125607930002 | 9048771672230123 | Nita Yulistiawati, S.Pi,Gr | Perempuan | ||
17 | 3503015411940003 | 3446772673230083 | Norma Permatasari, S.Pd | Perempuan | ||
18 | 3503012408890001 | 0156767668130193 | Nurudin Agus Kurniawan, S.Pd | Laki-laki | ||
19 | 3503131610820003 | 3348760662110053 | Okky Krisdiantoro, S.Pd,Gr | Laki-laki | ||
20 | 3503014504940002 | 9737772673230112 | Putri Rimbawanti, S.Pd | Perempuan |
SMKN PANGGUL VOTES

KATEGORI
ARSIP 2022